Logiscenter France
Étiquettes Auto-adhésives Thermiques
Largeur x Hauteur (en mm) | Nombre d’étiquettes par rouleau | Nombre de rouleaux par boîte | Prix par rouleau | N. de Référence |
25 x 76 | 930 | 12 | 5,89 | 3007207 |
31 x 22 | 2780 | 12 | 6,32 | 3007208-T |
32 x 25 | 2580 | 12 | 6,32 | 800261-105 |
51 x 25 | 2580 | 12 | 9,59 | 880199-025D |
57 x 19 | 3315 | 12 | 9,59 | 800262-075 |
57 x 32 | 2100 | 12 | 9,59 | 800262-125 |
57 x 51 | 1370 | 12 | 9,59 | 800262-205 |
57 x 76 | 930 | 12 | 9,59 | 3007209-T |
57 x 102 | 700 | 12 | 9,59 | 800262-405 |
76 x 25 | 2580 | 12 | 12,16 | 800263-105 |
76 x 51 | 1370 | 12 | 12,16 | 800263-205 |
100 x 50 | 1300 | 4 | 15,49 | 87000 |
102 x 25 | 2580 | 12 | 15,95 | 800264-105 |
102 x 38 | 1790 | 12 | 15,95 | 800264-155 |
102 x 64 | 1100 | 12 | 15,95 | 800264-255 |
102 x 76 | 930 | 12 | 15,95 | 800264-305 |
102 x 102 | 700 | 12 | 15,95 | 800264-405 |
102 x 127 | 565 | 12 | 15,95 | 800264-505 |
102 x 152 | 475 | 12 | 15,95 | 800264-605 |
Quelques-unes des Imprimantes compatibles: Honeywell PC43 , Toshiba FV4, Zebra LP2844, Zebra TLP2844, Zebra GK420, Honeywell PF8, etc.
Largeur x Hauteur (en mm) | Nombre d'étiquettes par rouleau | Nombre de rouleaux par boîte | Prix par rouleau | N. de Référence |
31 x 22 | 2890 | 12 | 5,30 | 3007200-t |
32 x 25 | 2580 | 12 | 5,30 | 800271-105 |
51 x 25 | 2580 | 8 | 6,90 | 3007201-T |
57 x 19 | 3315 | 12 | 7,74 | 800272-075 |
57 x 32 | 2100 | 12 | 7,50 | 800272-125 |
57 x 51 | 1370 | 12 | 7,50 | 3007202-T |
57 x 76 | 930 | 12 | 7,50 | 3007203-T |
57 x 102 | 700 | 12 | 7,50 | 3007204-T |
70 x 32 | 2100 | 4 | 9,35 | 3007205-T |
76 x 25 | 2580 | 12 | 9,81 | 800273-105 |
76 x 51 | 1370 | 12 | 9,42 | 800273-205 |
102 x 25 | 2580 | 12 | 12,36 | 800274-105 |
102 x 38 | 1790 | 12 | 12,36 | 800274-155 |
102 x 51 | 1370 | 12 | 12,36 | 800274-205 |
102 x 64 | 1100 | 4 | 12,36 | 3007206-T |
102 x 76 | 930 | 12 | 12,36 | 800274-305 |
102 x 102 | 700 | 12 | 12,36 | 800274-405 |
102 x 127 | 565 | 12 | 12,36 | 800274-505 |
102 x 152 | 475 | 12 | 12,36 | 800274-605 |
 | Étiquettes Imprimantes IndustriellesÉtiquettes Thermiques DirectesQuelques-unes des Imprimantes compatibles: Zebra ZT420, Zebra ZT230, Zebra S4M, Zebra ZM400, ZM600, Zebra Z4M, Zebra Z6M, Zebra 105SL, Honeywell PD41, Honeywell PM43, Honeywell PX6I, Datamax I-Class |
Etiquette transfert thermique
Quelques-unes des Imprimantes compatibles: Zebra ZT420, Zebra ZT230, Zebra S4M, Zebra ZM400, ZM600, Zebra Z4M, Zebra Z6M, Zebra 105SL, Honeywell PD41, Honeywell PM43, Honeywell PX6I, Datamax I-Class
Largeur x Hauteur (en mm) | Nombre d'étiquettes par rouleau | Nombre de rouleaux par boîte | Prix par rouleau | N. de Référence |
38 x 19 | 6742 | 10 | 13,24 | 880114-019 |
38 x 25 | 5180 | 10 | 13,77 | 880114-025 |
51 x 25 | 5180 | 10 | 14,62 | 76051 |
51 x 32 | 4240 | 10 | 14,62 | 880118-031 |
51 x 19 | 7995 | 4 | 17,1 | 800622-075 |
57 x 32 | 5087 | 4 | 17,1 | 800622-125 |
64 x 25 | 5180 | 8 | 18,02 | 880122-025 |
70 x 32 | 4240 | 8 | 18,28 | 76054 |
76 x 51 | 2740 | 6 | 19,61 | 76055 |
76 x 51 | 3292 | 4 | 21,14 | 800630-205 |
76 x 127 | 1152 | 6 | 13,69 | 880018-127 |
83 x 51 | 2740 | 6 | 15,33 | 880020-050 |
89 x 25 | 5180 | 6 | 15,76 | 76178 |
89 x 38 | 3634 | 6 | 15,76 | 880022-038 |
100 x 50 | 2820 | 6 | 16,9 | 87394 |
102 x 38 | 3634 | 4 | 16,9 | 880026-038 |
102 x 51 | 2740 | 4 | 16,9 | 880026-050 |
102 x 64 | 2220 | 4 | 16,9 | 76179 |
102 x 76 | 1890 | 4 | 16,9 | 880026-076 |
102 x 102 | 1432 | 4 | 16,9 | 76523 |
102 x 152 | 950 | 4 | 16,9 | 76180 |
102 x 165 | 880 | 4 | 16,9 | 76181 |
102 x 203 | 726 | 4 | 18,01 | 880026-203 |
148 x 210 | 700 | 4 | 23,61 | 76524 |
152 x 216 | 680 | 4 | 24,72 | 76186 |
Largeur x Hauteur (en mm) | Nombre d'étiquettes par rouleau | Épaisseur | Nombre de rouleaux par boîte | Prix par rouleau | N. de Référence |
101,6 x cont. | 30 m | 60 | 16 | 4,25 | 3004596 |
101,6 x cont. | 24 m | 80 | 16 | 4,68 | 3003072 |
50 x cont. | 20 m | 60 | 30 | 2,84 | 3006130 |
50 x cont. | 15 m | 80 | 30 | 2,21 | 3006129 |
75,4 x cont. | 20 m | 60 | 30 | 3,91 | 3006132 |
75,4 x cont. | 15 m | 80 | 30 | 3,07 | 3006131 |
50 x cont. | 19 m | 80 | 20 | 2,53 | 3003061 |
76,2 x cont. | 27,5 m | 80 | 20 | 2,96 | 3003060 |
101,6 x cont. | 24 m | 80 | 16 | 4,68 | 3003072 |
Consultez notre guide sur les types d'étiquettes, types de rubans, cire, agave, wax, différences entre rubans, différences entre étiquettes thermiques, types d'étiquettes à transfert thermique, type de têtes d'impression, types de printhead