- Imprimantes thermiques
- Imprimantes de bureau
- Imprimantes industrielles d'étiquettes
- Imprimantes de tickets et reçus
- Imprimantes couleur d'étiquettes
- Imprimantes RFID
- Rembobineurs, distributeurs, applicateurs, autres
- Imprimantes medicales de bracelets
- Moteurs d impression
- Logiciel d'Impression de code-barre
- Têtes d'Impression
- Étiquettes
- Rubans
- Lecteurs de code-barre
- Terminaux et PDAs
- Imprimantes portables
- Imprimantes de tickets TPV
- Imprimantes de cartes PVC
- Logiciels
- Étiquettes
- Rubans
- Têtes d'impression
- Réseaux sans fil
- Identification RFID
- Bornes de contrôle d'accès
- Terminaux de point de vente
- Moniteurs TPV
- Obsolète – décatalogué
Getac
Sélectionnez votre Getac: Cliquez pour afficher / Masquer les filtres avancés.
Type de terminal
RFID
Fabricant
Disponibilité
Lecteur
Système opératif
Modèle
Getac - F110
Tablette Getac F110Performances avancées pour une plus grande efficacité du travail sur le terrain
En StockDe : 1 674,41 €
Getac - T800
Tablette Getac T800Grand écran lisible en plein soleil de 8,1 po LumiBond Quad-core Intel N3530 processeur 2,16 GHz. Conçue pour les travailleurs mobiles d'aujourd'hui, la nouvelle tablette Getac T800 est dotée d'un écran de 8,1 pouces, de la toute dernière technologie sans fil et d'add-ons SnapBack uniques et fonctionne sous Windows 8.1 Pro. La T800 a été conçue pour être la combinaison parfaite d'une tablette compacte et robuste sans sacrifier la taille de l'écran.
En StockDe : 1 137,04 €
Getac - K120
Tablette robuste K120Processeur Intel® Core ™ i7 / i5 de 8e génération. Écran LumiBond® 2.0 FHD de 12,5 pouces avec technologie anti reflets Getac (1 200 nits) et écran tactile capacitif. Sécurité d'entreprise améliorée avec caméra optionnelle Intel vPro, authentification Hello Face (Windows) et options d'authentification multifactorielles, utilisation multimode simplifiée grâce à une sélection d'accessoires, technologie LifeSupport ™ à batterie échangeable.
En StockDe : 2 519,05 €
Getac - X500-Server
Getac X500 ServerProcesseur Intel® Core i7-4800MQ ; FHD LCD 15.6'' TFT LCD avec écran Getac QuadraClear® lisible au soleil ; contrôleur graphique discret NVIDIA® GeForce® 745M de 2 Go ; unité d'extension RAID optionnelle avec capacité de stockage jusqu' à 5 To et RAID configurable 0,1,5.
VOIR LES MODÈLESGetac - PS236
Terminal Getac PS236Le Getac PS236 est le premier appareil portatif entièrement durci conforme à la norme militaire MIL-STD-810G, avec un indice de protection IP67 et des fonctions de réseau sans fil haute vitesse HSDPA.
VOIR LES MODÈLESGetac - V110
Notebook Getac V110Le Getac V110 est le premier ordinateur portable léger et léger de la même catégorie qui se transforme en une seule rotation rapide en tablette PC robuste. Fabriqué en alliage solide de magnésium-aluminium et de polymère unifié, le V110 est certifié MIL-STD-810G et IP65 avec des capacités robustes éprouvées.
En StockDe : 2 770,97 €
Getac - EX80
Terminaux mobiles Getac EX80La tablette EX80 est une tablette entièrement robuste dotée de la technologie d'écran tactile Windows, certifiée pour une utilisation dans des conditions difficiles et en cas de risque d'incendie.
En StockDe : 2 790,86 €
Getac - UX10
Terminal Getac UX10The UX10 has been designed to deliver portable performance across a range of industries, including Industrial Manufacturing, Public Safety and Utility Services, in even the most demanding environments. Drop resistance and temperature tolerance aside, the LumiBond® screen ensures usability in all conditions. 1000 nits of brightness make the display readable even in sunlight, whilst rain and glove touch capability guarantee visibility and productivity in even the most extreme conditions.
En StockDe : 2 256,50 €
Getac - B360
Terminal Getac B360Le Getac B360 extrêmement robuste est particulièrement adapté à l'usage en l'extérieur dans des environnements particulièrement exigeants, tels que les chantiers de construction ou dans des véhicules. Pour une utilisation dans ces zones, il répond aux exigences strictes des normes militaires MIL-STD-461G et MIL-STD-810H, et est entièrement protégé contre l'eau de la poussière, répondant aux normes IP66. De plus, l'ordinateur portable peut résister à des chutes répétées d'une hauteur de 1,8 mètres sans aucun problème, même pendant le fonctionnement. Le B360 offre une réponse ultra-rapide grâce à la 10e génération de processeur Intel Core et Intel UHD. Ce portable entièrement robuste est léger répond aux certifications robustes. Conçu pour des conditions extrêmes, le B360 est fiable. De plus, il offre un écran tactile qui répond parfaitement à un large éventail de contact dans toutes les conditions
En StockDe : 2 996,57 €
Getac - S410
Notebook Getac S410Le nouveau S410 est plus robuste, plus mince et plus léger. Le S410 bénéficie des dernières innovations informatiques. Incluent une augmentation significative des performances du processeur, des améliorations graphiques et d´une multitude de capacités et d'options qui changent la donne. Le S410 permet d´améliorer le secteurs manufacturiers, de la sécurité publique et du secteur gouvernemental de manière inégalée.
En StockDe : 1 332,96 €
Getac - B300
Notebook Getac B300Performance ultime avec le processeur Intel® Core i7 vPro
VOIR LES MODÈLESGetac - Z710
Tablette Getac Z710Première tablette au monde entièrement couverte et robuste avec écran tactile capacitif à gants. La nouvelle tablette Z710, entièrement robuste, offre des avantages clés aux opérateurs sur les marchés verticaux tels que les services publics, la logistique et la fabrication automobile, pour n'en citer que quelques-uns.
VOIR LES MODÈLESGetac - RX10H
Tablette Getac RX10HRX10H est une tablette légère, étanche, résistante aux chocs, aux chutes et facilement désinfectable. Elle répond aux exigences les plus élevées en matière de mobilité dans le domaine des soins de santé. Il permet au personnel de santé de bénéficier d'un accès instantané aux dossiers médicaux dans les lieu de soins. Elle fournit une documentation précise sur l'état des patients et sur les médicaments. Ce qui permet une plus grande efficacité des processus cliniques. La tablette est également imperméable à l´eau, recouverte d'un revêtement antimicrobien est conçue pour être accrochée sur les murs et les chariots lorsqu'elle n'est pas utilisée.
VOIR LES MODÈLESGetac - A140
Getac A140 TabletLe Getac A140 comprimé totalement robuste est notre plus grand comprimé et le plus puissant dans le présent. Il offre des performances exceptionnelles, chef de la sécurité de l'industrie et écran large de 14 pouces. avec de larges angles de vision, qui offre plus d'espace pour compléter la mission. avec moins de déplacements. Une foule de transport pratique et les options de montage le rend idéal pour la productivité mobile maximale
A partir de 1 semaineDe : 2 489,86 €
Getac - ZX70
Getac ZX70 TabletCompact et puissant, la nouvelle marque Android ZX70 7 « » nouvelle et robuste est juste la bonne taille avec un design mince, léger et ergonomique facile à tenir et à utiliser confortablement dans une main, ce qui en fait la solution idéale pour la productivité mobile accrue . Le ZX70 offre les meilleures performances de la vie utile de la batterie dans sa catégorie pour les opérations sur le terrain dans les missions critiques. Résistant à la base, la conception du ZX70 est optimisée pour une grande variété de fonctions configurables sans négliger pour autant sa force.
En StockDe : 840,85 €
Cliquez ici pour la liste complète
GETAC est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'informatique robustes, il offre des lignes les plus amples, des dispositifs résistants comprenant des blocs notes, tablettes et dispositifs à main.
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Site Officiel de Getac
Contactez-nous et nous vous conseillerons sur l'option la mieuz adaptée à vos besoins. 01 82 88 44 70..
GETAC ACCESSORIES
GETAC ACCESSORIES | SKU ID | Model Name | PS336 | Z710 | T800 | V110 | F110 | B300 G5 | E110 | S400G2 | V100-Ex2 | X500 | X500G2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | 3.5" | 7.0" | 8.1" | 11.6" | 11.6" | 13.3" | 10.1" | 14" | 10.4" | 15.6" | 15.6" | |||
Status | MP | MP | DVT | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | |||
Bag | Carry Bag | GMBCX1 | B/S | ● | ● | |||||||||
GMBCX6 | V100 /V100-Ex2 | ● | ||||||||||||
GMBCX2 | V110 / F110 | ● | ● | |||||||||||
GMBCX3 | Z710 / T800 | ● | ● | |||||||||||
GMBCX4 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMBCX5 | F110 Tablet Folio Case | ● | ||||||||||||
GMBPX1 | X500 (Backpack) | ● | ● | |||||||||||
Adapter/Charger | Spare AC Adapter with Power Cord | GAA251 | 24W (Z710/PS336) | ● | ● | |||||||||
GAA9E1 | 90W (B/S series) | ● | ● | |||||||||||
GAA9E3 | 90W (X500G2) | ● | ||||||||||||
GAA9E2 | 90W (V100/V200/X500G1) | ● | ||||||||||||
GAA5E1 | 60W (V100-Ex2) | ● | ||||||||||||
GAA6E1 | 65W(F110/V110/T800) | ● | ● | ● | ||||||||||
GAA6E2 | 65W (E110) | ● | ||||||||||||
GAA1E2 | 150W (X500G2) | ● For Server SKU | ||||||||||||
GAA1E1 | 150W (X500) | ● For Server SKU | ||||||||||||
MIL-STD-461F certified AC adapter | GAAFE1 | 90W(V100/V200/X500) | ● | ● | ||||||||||
GAAFE3 | 90W (B300G5/V110/F110) | ● | ● | ● | ||||||||||
12~32 VDC Vehicle Adapter | GAD2X1 | B300/E110/S400/V110/F110/T800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
GAD2X2 | Z710/PS336 | ● | ● | |||||||||||
GAD2X3 | V100/V200/X500/X500G2 | ● | ● | |||||||||||
Battery Charger (4 Slot ) | GC4CE1 | PS336 | ● | |||||||||||
Battery Charger (Dual Bay) | GCMCE1 | B300 (Main + Main) | ● | |||||||||||
GCSCE1 | B300 (Main + Second) | ● | ||||||||||||
GCMCE2 | S400 | ● | ||||||||||||
GCMCE3 | X500/X500G2 | ● | ● | |||||||||||
GCMCE4 | E100A/E110 | ● | ||||||||||||
GCMCE5 | T800 | ● | ||||||||||||
GCMCE6 | V110 | ● | ||||||||||||
GCMCE7 | F110 | ● | ||||||||||||
Battery | Main Battery | GBM3X1 | Main Battery 3-Cell 2100mAh (V110) | ● | ||||||||||
GBM3X2 | Main Battery 3-Cell 2160mAh (F110) | ● | ||||||||||||
GBM4X1 | Main Battery 4-Cell 4200mAh (T800) | ● | ||||||||||||
GBM4X2 | Main Battery 4100mAh (low temp -20℃ for E110/E100A series) | ● | ||||||||||||
GBM4X3 | 5200mAh (E110/E100A) (standard 0℃) | ● | ||||||||||||
GBM6X1 | Main Battery 5200mAh (S400 series) (standard 0℃) | ● | ||||||||||||
GBM9X1 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (B300) | ● | ||||||||||||
GBM9X2 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (V100G4 & X500/X500G2) | ● | ● | |||||||||||
GBM9X3 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (S400G2) | ● | ● | ● | ||||||||||
GBM9X4 | Main Battery 9-Cell 7800mAh(low temp -20℃) - (V100-Ex2) | ● | ||||||||||||
GBM2X1 | Main Battery 2-Cell 5600mAh (PS336) | ● | ||||||||||||
Remove Media Bay Battery Pack | GBS9X1 | 2nd Battery 9-Cell 8700mAh B300 (2nd Battery in Media Bay) | ● | |||||||||||
GBS4X1 | 2nd Snapback Battery 4-Cell 2100mAh (T800) | ● | ||||||||||||
GBS9X2 | 2nd Battery 9-Cell 8700mAh X500 | ● | ● | |||||||||||
Storage | Spare Main HDD | GSH3X1 | 320G (V100-Ex2) | ● | ||||||||||
GSH5X1 | 500G (S400G2) | ● | ||||||||||||
GSX5X1 | 500G (S400G2) - No Heater | ● | ||||||||||||
GSH5X3 | 500G (B300 G5) | ● | ||||||||||||
GSH5X4 | 500G (X500G1) - 5400rpm | ● | ||||||||||||
GSH5X5 | 500G (X500G2) - 7200rpm | ● | ||||||||||||
GSH1X1 | 1TB (X500 RAID Expansion unit) | ● | ● For Server SKU | |||||||||||
Spare Main SSD | GSS3X1 | 120G (V100 Ex2) | ● | |||||||||||
GSS1X1 | 128G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
GSS1X2 | 128G (S400 G2) | ● | ||||||||||||
GSS1X3 | 128G (X500) | ● | ● | |||||||||||
GSS1X4 | 128G (V110) | ● | ||||||||||||
GSS2X4 | 256G (V110) | ● | ||||||||||||
GSS2X1 | 256G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
GSS2X2 | 256G (S400 G2) | ● | ||||||||||||
GSS2X3 | 256G (X500) | ● | ● | |||||||||||
Remove Media Bay 2nd HDD | GSR5X1 | 500G (B300 G4/G5) | ● | |||||||||||
GSR5X2 | 500G (X500G1) - 5400rpm | ● | ||||||||||||
GSR5X3 | 500G (X500G2) - 7200rpm | ● | ||||||||||||
Remove Media Bay 2nd SSD | GSR1X1 | 128G (B300 G4/G5) | ● | |||||||||||
GSR1X2 | 128G (X500) | ● | ● | |||||||||||
GSR2X1 | 256G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
GSR2X2 | 256G (X500) | ● | ● | |||||||||||
Others Bay | Snapback | GORSX1 | T800 RFID + Smar Card | ● | ||||||||||
Expansion Cap | GOBRX1 | FlexiConn 1D barcode reader (PS336) | ● | |||||||||||
GOLBX1 | FlexiConn Long range (PS336) | ● | ||||||||||||
GOHRX1 | FlexiConn HF RFID reader (PS336) | ● | ||||||||||||
GOURX1 | FlexiConn UHF RFID reader (PS336) | ● | ||||||||||||
GOMSX2 | 2 in 1 card reader (MSR+ contact smart card reader)(Z710) | ● | ||||||||||||
Optical Drive Weight Saver | GMWSX1 | S400 G2 | ● Optical Drive Weight Saver | |||||||||||
GSROX2 | X500 G1/G2 | ● | ● | |||||||||||
GSROX3 | B300 G4/G5 | ● Supermulti+ smart card | ||||||||||||
Pen | Stylus Pen | GMPSX1 | B300/S400 | ● | ● | |||||||||
GMPSX2 | E110 | ● | ||||||||||||
GMPSX3 | X500 | ● | ● | |||||||||||
GMPSX4 | T800 | ● | ||||||||||||
GMPSXA | V100-Ex2 | ● | ||||||||||||
GMPSX5 | Z710 | ● | ||||||||||||
GMPSX6 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMPSX7 | V110 & F110 | ● | ● | |||||||||||
Stylus Pen Tether | GMTHX1 | PS336 | ● | |||||||||||
Digitizer | GMPDX1 | V110 & F110 | ● | ● | ||||||||||
GMPDX2 | T800 | ● | ||||||||||||
Strap | X Strap | GMHSX1 | E100A/E110 | ● | ||||||||||
GMHSX2 | V110 | ● | ||||||||||||
Hand Strap | GMHSX3 | F110 | ● | |||||||||||
GMHCX1 | F110 (with Smart Card) | ● | ||||||||||||
GMHSX4 | T800 | ● | ||||||||||||
GMHSX5 | Z710 | ● | ||||||||||||
GMHSX6 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMHBX1 | PS336 (with belt clip) | ● | ||||||||||||
GMHSX7 | E110 | ● | ||||||||||||
Shoulder Strap (2-point) | GMS2X1 | F110/E110/V110 | ● | ● | ● | |||||||||
GMS2X2 | T800 | ● | ||||||||||||
GMS2X3 | Z710 | ● | ||||||||||||
Shoulder Harness (4-point, Handsfree) | GMS4X1 | E110/F110 | ● | ● | ||||||||||
Wrist Strap | GMRSX1 | T800 | ● | |||||||||||
GMRSX2 | Z710 | ● | ||||||||||||
Handle | GMHDX1 | V110 | ● | |||||||||||
F110 | ||||||||||||||
Protection Film | Protection Film | GMPFX1 | B300 G4/G5 | ● | ||||||||||
GMPFX2 | E110 | ● | ||||||||||||
GMPFX3 | S400 G2/G3 | ● | ||||||||||||
GMPFX4 | V110 | ● | ||||||||||||
GMPFX5 | X500G2 | ● | ||||||||||||
GMPFX6 | Z710 | ● | ||||||||||||
GMPFX7 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMPFX8 | T800 | ● | ||||||||||||
GMPFX9 | F110 | ● | ||||||||||||
Dock | Vehicle Dock | GDVPG1 | W/Z Passthrough (B300 G5)-GJ | ● | ||||||||||
GDVPX3 | W/Z Passthrough (S400) | ● | ||||||||||||
GDVPX4 | W/Z Passthrough (E110) | ● | ||||||||||||
GDVPG2 | W/Z Passthrough (V110)-GJ | ● | ||||||||||||
GDVPH1 | W/Z Passthrough (F110)-Havis | ● | ||||||||||||
GDVPX7 | W/Z Passthrough (X500) | ● | ● | |||||||||||
GDVPX8 | W/Z Passthrough (Z710) ( POGO) | ● | ||||||||||||
GDVPX9 | W/Z Passthrough (Z710) ( JAE) | ● | ||||||||||||
GDVPH2 | W/Z Passthrough (T800) -Havis | ● | ||||||||||||
GDVNH2 | W/O Passthrough (T800) -Havis | ● | ||||||||||||
GDVPT1 | W/Z Passthrough (T800) -Tormaxx | ● | ||||||||||||
GDVNT1 | W/O Passthrough (T800) -Tormaxx | ● | ||||||||||||
GDVNG2 | W/O Passthrough (V110) -GJ | ● | ||||||||||||
GDVNH1 | W/O Passthrough (F110)-Havis | ● | ||||||||||||
GDVNX4 | W/O Passthrough (S400) | ● | ||||||||||||
GDVNG1 | W/O Passthrough (B300 G5) -GJ | ● | ||||||||||||
Expansion Unit | GOPCX1 | X500 PCI | ● | ● | ||||||||||
GOPEX1 | X500 PCI-e | ● | ● | |||||||||||
Office Dock | GDOFE2 | B300G5 | ● | |||||||||||
GDOFE3 | S400 G2/G3 | ● | ||||||||||||
GDOFE4 | V110 | ● | ||||||||||||
GDOFE5 | F110 | ● | ||||||||||||
GDOFE6 | Z710 (POGO) | ● | ||||||||||||
GDOFE7 | Z710 (JAE) | ● | ||||||||||||
GDOFE8 | PS336 | ● | ||||||||||||
GDOFE9 | X500 G1/G2 | ● | ● | |||||||||||
GDOFEA | T800 | ● | ||||||||||||
Others | Cable | GMCUX1 | PS336 USB Host Cable | ● | ||||||||||
GMCRX1 | Z710 USB to RS232 Cable | ● | ||||||||||||
GMCHX1 | Z710 USB to HDMI Cable | ● | ||||||||||||
ATEX | GMHSX8 | PS336 ATEX Hand Strap | ● | |||||||||||
GMRCX1 | PS336 I/O dust cover | ● | ||||||||||||
GMRCXA | PS336 ATEX Rubber IO Cover | ● | ||||||||||||
GMRCX2 | Z710 ATEX Rubber IO Cover | ● |
Official site Getac
Logiscenter est un partenaire Getac de reference en France. Cette proximité avec Getac nous permet de vous offrir les meilleures conditions de prix, disponibilité, livraison et service technique.